
Renault Trafic 1.6 dCi WERKPLAATSINRICHTING AIRCO
- 2018
- 65.638 km
- Diesel
- Handgeschakeld
- Furgon
- L1 H1
Bez VAT

Kalkulacja orientacyjna dla Renault Trafic AMBULANS VSAV Rettungswagen Krankenwagen, netto, z ratą balonową € 2.835. Razem = wszystkie raty + wpłata własna + rata balonowa.
| Okres leasingu | bez wpłaty własnej | wpłata własna € 1.890 | wpłata własna € 3.780 |
|---|---|---|---|
| 24 mies. | € 775razem € 21.444 | € 687razem € 21.210 | € 598razem € 20.975 |
| 36 mies. | € 542razem € 22.335 | € 480razem € 22.022 | € 419razem € 21.708 |
| 48 mies. | € 425razem € 23.243 | € 378razem € 22.848 | € 330razem € 22.454 |
| 60 mies. | € 356razem € 24.166 | € 316razem € 23.689 | € 277razem € 23.212 |
| 72 mies. | € 309razem € 25.105 | € 275razem € 24.543 | € 241razem € 23.981 |
Wolą Państwo mieć wszystko w cenie? Zobacz leasing operacyjny nowych pojazdów →
| Marka i model | Renault Trafic |
|---|---|
| Wersja | AMBULANS VSAV Rettungswagen Krankenwagen |
| Zabudowa | Furgon |
| Rok produkcji | 2020 |
| Pierwsza rejestracja | 26-06-2020 |
| Przebieg | 149.535 km |
| Paliwo | Diesel |
| Skrzynia biegów | Handgeschakeld |
| Moc | 88 kW / 120 KM |
| Norma emisji spalin | Euro 6d-TEMP |
| Emisja CO₂ | 147 g/km |
| Kolor | wit |
| VAT / marża | Bez VAT |
| APK (przegląd techniczny) | Nowy przy wydaniu |
| Długość / wysokość (L/H) | L1 H1 |
|---|---|
| Ładowność | 1.191 kg |
| Przestrzeń ładunkowa dł. × szer. × wys. | 275 × ? × 139 cm |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej | 7750 |
| Rozstaw osi | 350 cm |
| Masa własna | 1.859 kg |
| Maks. masa holowana | 2.500 kg |
| Liczba drzwi | 5 |
Przy okresie leasingu 72 miesięcy, bez wpłaty własnej i z ratą balonową € 2.835 orientacyjna rata miesięczna wynosi € 309,31 netto. Wpłata własna lub krótszy okres leasingu zmieniają tę kwotę; tabela na tej stronie pokazuje możliwe kombinacje.
Rata balonowa (€ 2.835) to ostatnia, wyższa rata na koniec okresu leasingu. Po jej zapłacie samochód dostawczy staje się Państwa własnością. Ratę balonową można też refinansować lub oddać pojazd w rozliczeniu.
Nie. Rata miesięczna i cena zakupu są kwotami netto. VAT od ceny zakupu płacą Państwo przy odbiorze pojazdu i jako przedsiębiorca mogą go odliczyć w holenderskim urzędzie skarbowym.
Nie. W leasingu finansowym są Państwo właścicielem ekonomicznym i jeżdżą bez limitu. Serwis, ubezpieczenie i podatek drogowy organizują Państwo we własnym zakresie; chętnie doradzimy w sprawie umowy serwisowej.
Pojazd jest dostępny od ręki z magazynu. Po akceptacji wniosku leasingowego (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego) zostaje zarejestrowany na Państwa firmę i dostarczony, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych.




Numer pojazdu 56318988
Renault Trafic AMBULANS VSAV Rettungswagen Krankenwagen · € 309 /mies.
Używamy analitycznych i reklamowych plików cookie, aby ulepszać naszą ofertę leasingową i reklamy. Mogą je Państwo wyłączyć poniżej; strona będzie działać normalnie.
Polityka cookies · Polityka prywatności