
Citroën Jumper 35 2.0 BlueHDi 130 L2H2 AIRCO
- 2018
- 107.814 km
- Diesel
- Handgeschakeld
- Furgon
- L2 H2
Bez VAT

Kalkulacja orientacyjna dla Iveco Daily 35S14V AUTOMAT L2H2 UCIĄG 3500KG, netto, z ratą balonową € 2.235. Razem = wszystkie raty + wpłata własna + rata balonowa.
| Okres leasingu | bez wpłaty własnej | wpłata własna € 1.490 | wpłata własna € 2.980 |
|---|---|---|---|
| 24 mies. | € 611razem € 16.905 | € 541razem € 16.721 | € 472razem € 16.536 |
| 36 mies. | € 427razem € 17.608 | € 379razem € 17.361 | € 331razem € 17.114 |
| 48 mies. | € 335razem € 18.324 | € 298razem € 18.013 | € 260razem € 17.702 |
| 60 mies. | € 280razem € 19.052 | € 249razem € 18.675 | € 218razem € 18.299 |
| 72 mies. | € 244razem € 19.791 | € 217razem € 19.349 | € 190razem € 18.906 |
Wolą Państwo mieć wszystko w cenie? Zobacz leasing operacyjny nowych pojazdów →
| Marka i model | Iveco Daily |
|---|---|
| Wersja | 35S14V AUTOMAT L2H2 UCIĄG 3500KG |
| Zabudowa | Furgon |
| Rok produkcji | 2018 |
| Pierwsza rejestracja | 03-04-2018 |
| Przebieg | 162.515 km |
| Paliwo | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automaat |
| Moc | 100 kW / 136 KM |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| Emisja CO₂ | 211 g/km |
| Kolor | wit |
| VAT / marża | Bez VAT |
| APK (przegląd techniczny) | Nowy przy wydaniu |
| Długość / wysokość (L/H) | L2 H2 |
|---|---|
| Ładowność | 1.035 kg |
| Przestrzeń ładunkowa dł. × szer. × wys. | 353 × ? × 190 cm |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej | 12000 |
| Rozstaw osi | 352 cm |
| Masa własna | 2.465 kg |
| Maks. masa holowana | 3.500 kg |
| Liczba drzwi | 5 |
| Numer rejestracyjny | VZD45R |
Przy okresie leasingu 72 miesięcy, bez wpłaty własnej i z ratą balonową € 2.235 orientacyjna rata miesięczna wynosi € 243,84 netto. Wpłata własna lub krótszy okres leasingu zmieniają tę kwotę; tabela na tej stronie pokazuje możliwe kombinacje.
Rata balonowa (€ 2.235) to ostatnia, wyższa rata na koniec okresu leasingu. Po jej zapłacie samochód dostawczy staje się Państwa własnością. Ratę balonową można też refinansować lub oddać pojazd w rozliczeniu.
Nie. Rata miesięczna i cena zakupu są kwotami netto. VAT od ceny zakupu płacą Państwo przy odbiorze pojazdu i jako przedsiębiorca mogą go odliczyć w holenderskim urzędzie skarbowym.
Nie. W leasingu finansowym są Państwo właścicielem ekonomicznym i jeżdżą bez limitu. Serwis, ubezpieczenie i podatek drogowy organizują Państwo we własnym zakresie; chętnie doradzimy w sprawie umowy serwisowej.
Pojazd jest dostępny od ręki z magazynu. Po akceptacji wniosku leasingowego (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego) zostaje zarejestrowany na Państwa firmę i dostarczony, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych.




Numer pojazdu 54918204
Iveco Daily 35S14V AUTOMAT L2H2 UCIĄG 3500KG · € 244 /mies.
Używamy analitycznych i reklamowych plików cookie, aby ulepszać naszą ofertę leasingową i reklamy. Mogą je Państwo wyłączyć poniżej; strona będzie działać normalnie.
Polityka cookies · Polityka prywatności