
Renault Trafic 1.6 dCi WERKPLAATSINRICHTING AIRCO
- 2018
- 65.638 km
- Diesel
- Handgeschakeld
- Furgoneta
- L1 H1
IVA excluido

Indicación para el Renault Trafic 1.6dCi 126CV DOBLE PUERTA CORREDERA EURO 6, sin IVA, con una cuota final de € 1.943. Total = todas las cuotas + entrada + cuota final.
| Plazo | sin entrada | entrada € 1.295 | entrada € 2.590 |
|---|---|---|---|
| 24 meses | € 531total € 14.693 | € 471total € 14.532 | € 410total € 14.372 |
| 36 meses | € 371total € 15.304 | € 329total € 15.089 | € 287total € 14.874 |
| 48 meses | € 291total € 15.925 | € 259total € 15.655 | € 226total € 15.385 |
| 60 meses | € 244total € 16.558 | € 217total € 16.231 | € 190total € 15.904 |
| 72 meses | € 212total € 17.201 | € 189total € 16.817 | € 165total € 16.431 |
¿Prefiere todo incluido? Vea el operational lease para vehículos nuevos →
| Marca y modelo | Renault Trafic |
|---|---|
| Versión | 1.6dCi 126CV DOBLE PUERTA CORREDERA EURO 6 |
| Carrocería | Furgón |
| Año de fabricación | 2017 |
| Primera matriculación | 16-05-2017 |
| Kilometraje | 155.172 km |
| Combustible | Diesel |
| Transmisión | Handgeschakeld |
| Potencia | 93 kW / 126 CV |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Emisiones de CO₂ | 155 g/km |
| Color | blauw |
| IVA / margen | IVA excluido |
| APK (ITV) | Nueva en la entrega |
| Longitud / altura (L/H) | L1 H1 |
|---|---|
| Carga útil | 1.262 kg |
| Espacio de carga L × An × Al | 254 × ? × 139 cm |
| Dimensiones L × An × Al | 500 × 196 × 197 cm |
| Distancia entre ejes | 310 cm |
| Masa (en vacío) | 1.718 kg |
| Masa máx. remolcable | 2.000 kg |
| Número de puertas | 5 |
| Matrícula | V770FZ |
Con un plazo de 72 meses, sin entrada y con una cuota final de € 1.943, la cuota mensual orientativa es de € 211,93 sin IVA. Con una entrada o un plazo más corto el importe cambia; la tabla de esta página muestra las combinaciones.
La cuota final (€ 1.943) es el último pago, de mayor importe, al final del plazo. Una vez pagada, el vehículo comercial es suyo. También puede refinanciar la cuota final o entregar el vehículo como parte del pago de otro.
No. La cuota mensual y el precio de compra son sin IVA. El IVA sobre el precio de compra lo paga en la entrega y puede recuperarlo como empresario ante la Hacienda neerlandesa.
No. En el financial lease usted es el propietario económico y conduce sin límite de kilómetros. El mantenimiento, el seguro y el impuesto de circulación corren por su cuenta; con gusto le asesoramos sobre un contrato de mantenimiento.
El vehículo está disponible directamente de stock. Tras la aceptación de la solicitud de leasing (normalmente en 1 día laborable) se matricula a su nombre y se entrega, por lo general en pocos días laborables.




Número de vehículo 56659202
Renault Trafic 1.6dCi 126CV DOBLE PUERTA CORREDERA EURO 6 · € 212 al mes
Utilizamos cookies analíticas y publicitarias para mejorar nuestra oferta de leasing y nuestros anuncios. Puede desactivarlas a continuación; el sitio web seguirá funcionando con normalidad.
Política de cookies · Política de privacidad